수입 보고서
회계 연도 2024 년 (2025 년 3 월 1 일까지 회계 연도 : 2024 년 4 월 1 일 -2025 년 3 월 31 일)
2025 년 2 월 13 일 | 2024 년 12 월 31 일 (메가 슬롯 GAAP 기반) (95KB) |
---|---|
2024 년 11 월 12 일 | 2024 년 9 월 30 일 종료 된 6 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기반) (133KB) |
2024 년 8 월 21 일 | “통합 재무 결과 요약에 대한 개정에 관한 통지 |
2024 년 8 월 9 일 | 2024 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기반) (163KB) |
회계 연도 2023 년 (2024 년 3 월 1 일까지 회계 연도 : 2023 년 4 월 1 일 -2024 년 3 월 31 일)
2024 년 5 월 17 일 | [지연] 201,2024 년 3 월 31 일 (메가 슬롯 GAAP 기반) (181KB) |
---|---|
2024 년 2 월 15 일 | [지연] 2023 년 12 월 31 일 (메가 슬롯 GAAP 기반) (145KB) |
2023 년 11 월 15 일 | [지연] 9 월 30 일 종료 된 6 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기반) (156KB) |
2023 년 8 월 15 일 | [지연] 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기반) (144KB) |
회계 연도 2022 년 (2023 년 3 월 1 일까지 회계 연도 : 2022 년 4 월 1 일 -2023 년 3 월 31 일)
2023 년 5 월 17 일 | [지연] 3 월 31 일 (메가 슬롯 GAAP 기반) (178KB) |
---|---|
2023 년 2 월 17 일 | [지연] 20222 년 12 월 31 일 (메가 슬롯 GAAP 기반) (146KB) |
2022 년 11 월 16 일 | [지연] 2022 년 9 월 30 일 종료 된 6 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기반) (158KB) |
2022 년 8 월 15 일 | [지연] 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기반) (145KB) |
회계 연도 2021 (2022 년 3 월 1 일까지 연도 : 2021 년 4 월 1 일 -2022 년 3 월 31 일)
2022 년 5 월 17 일 | [지연] 201222 년 3 월 31 일 (메가 슬롯 GAAP 기반) (179KB) |
---|---|
2022 년 2 월 16 일 | [지연] 2021 년 12 월 31 일 (메가 슬롯 GAAP 기반) (148KB) |
2021 년 11 월 15 일 | [지연] 2021 년 9 월 30 일 종료 된 6 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기반) (160KB) |
2021 년 8 월 12 일 | [지연] 2021 년 6 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 통합 재무 결과 요약 (메가 슬롯 GAAP 기준) (146KB) |
회사 및 IR 정보에 대한 비즈니스 문의 또는 질문은 여기에 문의하십시오.