증권 온라인 슬롯 사이트 / 반 연간 (분기 별) 온라인 슬롯 사이트
Back Issue
2020 년 13 일 회계 연도 (2021 년 3 월 1 일 말 : 2020 년 4 월 1 일 ~ 2021 년 3 월 31 일)
2021/06/30 | 수정 된 증권 알림 (21KB) |
---|---|
2021/06/30 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (17KB) |
2021/06/30 | 내부 통제 온라인 슬롯 사이트 -13 번째 기간 (2020 년 4 월 1 일 -2021 년 3 월 31 일) (15KB) |
2021/06/30 | 확인 (13KB) |
2021/06/30 | 증권 온라인 슬롯 사이트 -13 번째 기간 (2020 년 4 월 1 일 -2021 년 3 월 31 일) (578KB) |
2021/06/29 | 증권 알림 양식 (32KB) |
2021/02/12 | 확인 (12KB) |
2021/02/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (94KB) |
2021/02/10 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (15KB) |
2020/11/12 | 확인 (13KB) |
2020/11/12 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트 (107KB) |
2020/08/07 | 확인 (13KB) |
2020/08/07 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (91KB) |
12 번째 기간 2019 회계 연도 (2020 년 3 월 말 : 2019 년 4 월 1 일 ~ 2020 년 3 월 31 일)
2020/07/31 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 12 번째 기간 : 2019 년 4 월 1 일 ~ 2020 년 3 월 31 일 (573KB) |
---|---|
2020/07/31 | 확인 (13KB) |
2020/07/31 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (15KB) |
2020/06/29 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (20KB) |
2020/05/12 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (15KB) |
2020/02/13 | 확인 (13KB) |
2020/02/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (87KB) |
2019/11/13 | 확인 (13KB) |
2019/11/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (100KB) |
2019/08/09 | 확인 (13KB) |
2019/08/09 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (88KB) |
11 번째 2018 회계 연도 (2019 년 3 월 말기 : 2018 년 4 월 1 일 ~ 2019 년 3 월 31 일)
2020/06/30 | 확인 (13KB) |
---|---|
2020/06/30 | 교정 증권 온라인 슬롯 사이트 - 11 번째 기간 (2018 년 4 월 1 일 -2019 년 3 월 31 일) (19KB) |
2019/06/28 | 수정 된 증권 알림 양식 (20KB) |
2019/06/28 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (16KB) |
2019/06/28 | 내부 제어 보고서 (14KB) |
2019/06/28 | 확인 (12KB) |
2019/06/28 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 11 번째 기간 : 2018 년 4 월 1 일 ~ 2019 년 3 월 31 일 (540KB) |
2019/06/27 | 증권 알림 양식 (32KB) | 2019/02/12 | 확인 (12KB) |
2019/02/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (88KB) |
2018/11/12 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (11KB) |
2018/11/12 | 확인 (10KB) |
2018/11/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (76KB) |
2018/08/10 | 확인 (12KB) |
2018/08/10 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (88KB) |
2017 회계 연도 (2018 년 3 월 말 : 2017 년 4 월 1 일 ~ 2018 년 3 월 31 일)
2018/07/02 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (12KB) |
---|---|
2018/06/29 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (15KB) |
2018/06/29 | 확인 (13KB) |
2018/06/29 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 10 번째 기간 : 2017 년 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 (503KB) |
2018/02/13 | 확인 (11kb) |
2018/02/13 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트 (59KB) |
2017/11/13 | 확인 (11kb) |
2017/11/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (73KB) |
2017/08/10 | 확인 (11kb) |
2017/08/10 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (60KB) |
9 번째 기간 2016 회계 연도 (2017 년 3 월 말 : 2016 년 4 월 1 일 ~ 2017 년 3 월 31 일)
2017/07/03 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (13KB) |
---|---|
2017/06/30 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (12KB) |
2017/06/30 | 확인 (11kb) |
2017/06/30 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 9 번째 기간 : 2016 년 4 월 1 일 ~ 2017 년 3 월 31 일 (428KB) |
2017/05/12 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (11KB) |
2017/02/13 | 확인 (11kb) |
2017/02/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (61KB) |
2016/11/11 | 확인 (11kb) |
2016/11/11 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (79KB) |
2016/08/10 | 확인 (11kb) |
2016/08/10 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (65KB) |
8 번째 기간 2015 회계 연도 (2016 년 4 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일
2016/07/01 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (13KB) |
---|---|
2016/06/30 | 내부 제어 보고서 (14KB) |
2016/06/30 | 확인 (11kb) |
2016/06/30 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 8 번째 기간 : 2015 년 4 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일 (410KB) |
2016/02/12 | 확인 (13KB) |
2016/02/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (113KB) |
2015/11/13 | 확인 (13KB) |
2015/11/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (142KB) |
2015/09/18 | 임시 보고서 (14KB) |
2015/08/10 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (21KB) |
2015/08/10 | 확인 (13KB) |
2015/08/10 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트 (118KB) |
7 번째 기간 2014 회계 연도 (2015 년 3 월 말기 : 2014 년 4 월 1 일 ~ 2015 년 3 월 31 일)
2015/06/30 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (15KB) |
---|---|
2015/06/29 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (13KB) |
2015/06/29 | 확인 (16KB) |
2015/06/29 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 7 번째 기간 : 2014 년 4 월 1 일 ~ 2015 년 3 월 31 일 (516KB) |
2015/02/13 | 확인 (12KB) |
2015/02/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (114KB) |
2014/11/13 | 확인 (13KB) |
2014/11/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (136KB) |
2014/08/08 | 확인 (13KB) |
2014/08/08 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (113KB) |
6 번째 기간 2013 회계 연도 (2014 년 4 월 1 일 ~ 2014 년 3 월 31 일)
2014/07/01 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (17.1KB) |
---|---|
2014/06/30 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (15.6KB) |
2014/06/30 | 확인 (12.2KB) |
2014/06/30 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 2013 년 4 월 1 일 ~ 2014 년 3 월 31 일 (501KB) |
2014/02/14 | 확인 (14KB) |
2014/02/14 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트 (118KB) |
2014/02/10 | 확인 (83KB) |
2014/02/10 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트에 대한 교정 온라인 슬롯 사이트 -6 번째 1/4 분기 (2013 년 4 월 1 일 -2013 년 6 월 30 일) (140KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 분기 온라인 슬롯 사이트 -6 분기 2 분기 (2013 년 7 월 1 일 -2013 년 9 월 30 일) (130KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 분기 온라인 슬롯 사이트 -6 분기 1 분기 (2013 년 4 월 1 일 -2013 년 6 월 30 일) (103KB) |
2013/08/09 | 확인 (9KB) |
2013/08/09 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (84KB) |
5 번째 기간 2012 회계 연도 (2013 년 3 월 말기 : 2012 년 4 월 1 일 ~ 2013 년 3 월 31 일)
2013/12/10 | 교정 된 내부 통제 온라인 슬롯 사이트 - 5 번째 기간 (2012 년 4 월 1 일 -2013 년 3 월 31 일) (19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 증권 온라인 슬롯 사이트 -5 번째 기간 (2012 년 4 월 1 일 -2013 년 3 월 31 일) (517KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 쿼터 온라인 슬롯 사이트 -5 분기 3 분기 (2012 년 4 월 1 일 -2 월 31 일) (136KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 쿼터 온라인 슬롯 사이트 -5 분기 2 분기 (2012 년 7 월 1 일 -2012 년 9 월 30 일) (149KB) |
2013/12/10 | 확인(14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 쿼터 온라인 슬롯 사이트 - 5 번째 기간의 1/4 분기 (2012 년 4 월 1 일 -2012 년 6 월 30 일) (134KB) |
2013/07/01 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (13KB) |
2013/06/28 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 2012 년 4 월 1 일 ~ 2013 년 3 월 31 일 (425KB) |
2013/06/28 | 확인 (9KB) |
2013/06/28 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (11KB) |
2013/02/13 | 확인 (9KB) |
2013/02/13 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (88KB) |
2012/11/12 | 확인 (9KB) |
2012/11/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (100KB) |
2012/08/10 | 확인 (9KB) |
2012/08/10 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (86KB) |
2012/07/02 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (공인 감사 및 공개 회계사 등의 전송) (10KB) |
2012/07/02 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (13KB) |
2011 회계 연도 (2012 년 3 월 말기 : 2011 년 4 월 1 일 ~ 2012 년 3 월 31 일)
2013/12/10 | 교정 된 내부 통제 온라인 슬롯 사이트 -4 번째 기간 (2011 년 4 월 1 일 -2011 년 3 월 31 일) (19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 증권 온라인 슬롯 사이트 - 4 번째 기간 (2011 년 4 월 1 일 - 2012 년 3 월 31 일) (520KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 분기 온라인 슬롯 사이트 -4 분기 3 분기 (2011 년 10 월 1 일 -12 월 31 일) (139KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 분기 온라인 슬롯 사이트 -4 분기 2 분기 (2011 년 7 월 1 일 -19 월 30 일) (149KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 쿼터 온라인 슬롯 사이트 -4 분기 1 분기 (2011 년 4 월 1 일 -1111 년 6 월 30 일) (136KB) |
2012/06/29 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 2011 년 4 월 1 일부터 2012 년 3 월 31 일까지 (423 KB) |
2012/06/29 | 확인 (9 KB) |
2012/06/29 | 내부 통제 온라인 슬롯 사이트 (12 KB) |
2012/02/15 | 확인 (9 KB) |
2012/02/15 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트 (90 KB) |
2011/11/14 | 확인 (9KB) |
2011/11/14 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (101KB) |
2011/08/11 | 확인 (9KB) |
2011/08/11 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (89KB) |
2011/07/01 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (13KB) |
2010 년 3 월 3 일 회계 연도 (2011 년 4 월 1 일 ~ 2011 년 3 월 31 일)
2013/12/10 | 교정 된 내부 통제 온라인 슬롯 사이트 - 세 번째 기간 (2010 년 4 월 1 일 -1111 년 3 월 31 일) (19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 증권 온라인 슬롯 사이트 - 세 번째 기간 (2010 년 4 월 1 일 - 2011 년 3 월 31 일) (586KB) |
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 된 쿼터 온라인 슬롯 사이트 -3 분기 3 분기 (2010 년 10 월 1 일 -12 월 31 일) (196KB) |
2013/12/10 | 확인 (91KB) |
2013/12/10 | 교정 된 분기 온라인 슬롯 사이트 -3 분기 2 분기 (2010 년 10 월 1 일 -2010 년 12 월 31 일) (406KB) |
2011/06/30 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 2010 년 4 월 1 일 ~ 2011 년 3 월 31 일 (454KB) |
2011/06/30 | 확인 (9KB) |
2011/06/30 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (11KB) |
2011/02/14 | 확인 (9KB) |
2011/02/14 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (138KB) |
2010/11/17 | 확인 (9KB) |
2010/11/17 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트 수정 온라인 슬롯 사이트 (19KB) |
2010/11/12 | 확인 (9KB) |
2010/11/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (140KB) |
2010/08/12 | 확인 (9KB) |
2010/08/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (125KB) |
2010/08/06 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (9KB) |
2010/07/01 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (12KB) |
2009 회계 연도 (2010 년 3 월 1 일 말 : 2009 년 4 월 1 일 ~ 2010 년 3 월 31 일)
2013/12/10 | 교정 된 내부 통제 온라인 슬롯 사이트 - 두 번째 기간 (2009 년 4 월 1 일 - 2010 년 3 월 31 일) (19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 증권 온라인 슬롯 사이트 - 두 번째 기간 (2009 년 4 월 1 일 - 2010 년 3 월 31 일) (542KB) |
2010/06/30 | 확인 (9KB) |
2010/06/30 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (11KB) |
2010/06/30 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 2009 년 4 월 1 일부터 2010 년 3 월 31 일까지 (426KB) |
2010/02/15 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (127KB) |
2010/02/15 | 확인 (9KB) |
2009/11/13 | 분기 별 온라인 슬롯 사이트 수정 온라인 슬롯 사이트 (22KB) |
2009/11/13 | 확인 (9KB) |
2009/11/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (126KB) |
2009/11/12 | 확인 (9KB) |
2009/08/12 | 분기 온라인 슬롯 사이트 (115KB) |
2009/08/12 | 확인 (9KB) |
2009/07/10 | 교정 증권 온라인 슬롯 사이트 (9KB) |
2008 년 1 학기 (FY2009 2009 년 3 월 종료 : 2008 년 4 월 1 일 ~ 2009 년 3 월 31 일)
2013/12/10 | 교정 된 내부 통제 온라인 슬롯 사이트 -1st 기간 (2009 년 2 월 27 일 - 2009 년 3 월 31 일) (19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 확인 (14KB) |
2013/12/10 | 교정 증권 온라인 슬롯 사이트 - 1 번째 기간 (2009 년 2 월 27 일 -209 년 3 월 31 일) (681KB) |
2009/07/10 | 확인 (9KB) |
2009/06/29 | 증권 온라인 슬롯 사이트 : 2008 년 4 월 1 일부터 2009 년 3 월 31 일까지 (602KB) |
2009/06/29 | 확인 (9KB) |
2009/06/29 | 내부 제어 온라인 슬롯 사이트 (13KB) |
2009/06/18 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (15KB) |
2009/06/01 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (10KB) |
2009/03/19 | 임시 온라인 슬롯 사이트 (9KB) |
2008/11/28 | 교정 증권 알림 (조직 재구성/목록) (63KB) |
2008/10/14 | 증권 알림 (조직 재구성/목록) (209KB) |

증권 및 반 연례 (분기 별) 온라인 슬롯 사이트는 "증권 보고서 및 증권 거래소 법을 기반으로하는 증권 보고서 및 기타 항목과 같은 공개 문서에 대한 전자 공개 시스템 (EDINET).".
회사/IR 정보에 관한 비즈니스 문의 및 질문은 여기를 클릭하십시오.