슬롯 게임
설립 : 2024 년 3 월 14 일
업데이트 : 2024 년 6 월 11 일
기업 지속 가능성과 관련된 슬롯 게임 문제 식별
최근 몇 년 동안 점점 더 중요 해지고있는 다양한 지속 가능성 문제를 해결하기 위해 KTI Kawada Group은 2021 년 10 월 지속 가능성 프로모션위원회를 설립하고 2022 년 3 월 기본 지속 가능성 정책을 설립했습니다.
이를 바탕으로 KTI 슬롯 게임 그룹의 "물질성"을 다음과 같이 식별했습니다.
Kti Kawada Group의 주요 이슈 (슬롯 게임)
슬롯 게임의 고려 요소
「기업 관리 및 사회 문제에 대한 장기 초점(비즈니스 환경 및 사회 및 글로벌 문제의 장기 예측 및 비전을 고려한 후 다양한 위험과 기회가 나타났습니다) "및"산업 특성 : 역할을하는 역할(산업으로서의 지향적 역할과 사회적 사명) "및"기업 철학과 가치"의 공통성을 고려합니다. 조직의 지속 가능성과 관련된 슬롯 게임한 문제 (슬롯 게임).
슬롯 게임의 고려 요소

Kti Kawada Group의 주요 이슈 (슬롯 게임)
슬롯 게임 | 우선 순위 문제 | 사고 |
---|---|---|
[a]기술을 통한 사회적 문제 해결 | 탄력성 인프라 개발 | 자연 재해와 비상 사태와 싸우기 위해, 우리는 사회적 탄력성을 향상시키기 위해 지속 가능한 인프라를 개발하는 데 기술적 인 노력을 집중시킬 것입니다. |
모든 방향 안전 및 품질 관리 시스템 강화 | 모든 이해 관계자에게 안전과 편안함을 제공하기 위해 전염병 예방 조치를 포함하여 안전 및 품질 관리 시스템을 더욱 강화할 것입니다. | |
기술 혁신 및 규제 개혁에 대한 대응 | 생산성을 향상시키고, 노화 사회에 대응하며, 환경 문제에 대응하기 위해 혁신적인 기술 개발을 장려하고 이와 함께 제공되는 규제 개혁에 적극적으로 대응할 것입니다. | |
[B]지구 환경에 대한 기여 | 기후 변화 문제에 대한 사전 기여 | 우리는 온실 가스를 줄이고 지속 가능한 에너지 원으로 전환함으로써 기후 변화 문제에 적극적으로 기여할 것입니다. |
자연 자본 및 생물 다양성 문제에 대한 사전 기여 | 생물 다양성의 보존 및 개선을 통해 생태계 균형을 유지하고 종 보존에 적극적으로 기여합니다. | |
순환 경제와 사회의 형성에 대한 사전 기여 | 우리는 재사용 자원, 폐기물 감소 및 제품 수명주기 최적화를 통해 경제 활동뿐만 아니라 사회 전체에서 순환을 개선하는 데 적극적으로 기여할 것입니다. | |
[C]안전하고 공정한 작업 환경의 개선 | 포괄적 인 인적 자본 관리 | 우리는 직원의 다양성을 존중하고 각 개인의 능력과 동기를 극대화하는 인적 자본 관리를 홍보하며 모든 사람이 적극적인 역할을 수행 할 수있는 작업 환경을 조성하는 것을 목표로합니다. |
인권에 대한 포괄적 인 관리 | 우리는 직원, 비즈니스 파트너, 고객 및 지역 사회를 포함한 모든 이해 관계자의 인권을 존중하고 인권 침해를 시정하고 불만을 해결하고 포괄적 인 사회를 만들기위한 메커니즘의 설립을 실현하는 것을 목표로합니다. | |
[d]기업 윤리 및 기업 지배 구조 준수 | 기업 거버넌스 구조 강화 | 우리는 기업 관리의 투명성과 공정성을 높이고 회사의 지속 가능한 성장과 가치를 보장하기 위해 기업 지배 구조 시스템을 강화하는 것을 목표로합니다. |
규정 준수 및 윤리 관리 홍보 | 모든 직원이 높은 윤리 감으로 행동하는 기업 문화 및 문화를 조성하기 위해 부패 관행을 방지하기위한 조치를 포함하여 법적 준수 및 기업 윤리를 촉진하는 것을 목표로합니다. | |
위험 및 정보 관리 최적화 | 기업 운영의 안정성과 투명성을 향상시키기 위해 BCP의 공식과 같은 위험 관리 시스템 및 개인 정보 보호 및 정보 보안과 같은 정보 관리 시스템과 같은 위험 관리 시스템을 최적화하는 것을 목표로합니다. | |
[E]이해 관계자와의 공동 창출 | 지역 사회에 대한 기여 | 우리는 교육 지원, 지역 행사 후원 및 환경 보존 활동을 포함한 지역 사회와 적극적으로 협력하고 지역 사회를 개발하는 것을 목표로합니다. |
이해 관계자와의 관계 강화 | 우리는 고객, 파트너 및 지역 커뮤니티를 포함한 모든 이해 관계자와의 신뢰를 상호 이해하고 강화하기 위해 노력할 것입니다. |
향후 지표를 기반으로 결과를 계속 모니터링 할 것입니다.
회사/IR 정보에 관한 비즈니스 문의 및 질문은 여기를 클릭하십시오.